MODEL-M, EXP GATE, 2 1/16″ 5M, FE, DD-PU-1-1, HWO
Out of stock
ITEM DESCRIPTION:
GV, MOD M, EXP GATE, 2 1/16″ 5M, FE, DD-PU-1-1, HWO
| Key Feature | GV, MOD M, EXP GATE, 2 1/16″ 5M, FE, DD-PU-1-1, HWO |
|---|---|
| Type | Manual Gate Valve |
| Model | M |
| Size | 2-1/16″ |
| Pressure Rating | 5,000 PSI (5M) |
| Connection Type | Flange × Flange |
| Material | DD(Gate Valve Trim Chart) |
| Temperature Rating | PU |
| PSL | 1 |
| PR | 1 |
| Operation | Hand-Wheel Operated (HWO) |
Additional information
| Weight | 180 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 48 × 46 × 24 in |
| Material | DD |
| PSL | 1 |
| Pressure Rating | 5M |
| Temperature Rating | PU |

